2025年3月31日現在の株式の状況は下記の通りです。
資本金
700,700,000円
株式の状況
発行済株式総数:4,525,000株
株主数:2,929名
株式の分布状況
| 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
株式数比率 (%) |
|
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 2845 | 19172 | 42.37 |
| 金融機関 | 10 | 8725 | 19.28 |
| その他国内法人 | 28 | 16760 | 37.04 |
| 金融商品取引業者 | 22 | 459 | 1.02 |
| 外国法人等 | 24 | 133 | 0.29 |
※「個人・その他」に、自己株式1,263単元を含めて記載しております。
※「その他国内法人」に、証券保管振替機構名義の株式20単元を含めて記載しております。
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 富士電機株式会社 | 618千株 | 14.06% |
| 富士通株式会社 | 416千株 | 9.47% |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託富士電機口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 286千株 | 6.51% |
| 富士通フロンテック株式会社 | 250千株 | 5.68% |
| 高見沢サイバネティックス従業員持株会 | 208千株 | 4.75% |
| 髙見澤和夫 | 195千株 | 4.44% |
| 株式会社みずほ銀行 | 175千株 | 3.98% | 株式会社三菱UFJ銀行 | 100千株 | 2.27% |
| 株式会社常陽銀行 | 100千株 | 2.27% |
| レシップホールディングス株式会社 | 100千株 | 2.27% |
| 株式会社巴コーポレーション | 100千株 | 2.27% |
※持株比率は、自己株式(126,432株)を控除して計算しております。
上場証券取引所
東京証券取引所スタンダード市場
証券コード:6424
上場:1996年10月
公告方法
電子公告
当社は公告を下記ホームページに掲載しております。
https://www.tacy.co.jp/ir/library/kokoku/

