連結キャッシュ・フローの推移
49期(2018年3月) | 50期(2019年3月) | 51期(2020年3月) | 52期(2021年3月) | 53期(2022年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動 | 146 | 445 | 1206 | 792 | 754 |
投資活動 | -119 | -76 | -240 | -132 | -86 |
財務活動 | -515 | -161 | -938 | -552 | -576 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
2710 | 2917 | 2944 | 3052 | 3143 |
49期(2018年3月) | 50期(2019年3月) | 51期(2020年3月) | 52期(2021年3月) | 53期(2022年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動 | 146 | 445 | 1206 | 792 | 754 |
投資活動 | -119 | -76 | -240 | -132 | -86 |
財務活動 | -515 | -161 | -938 | -552 | -576 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
2710 | 2917 | 2944 | 3052 | 3143 |
株式会社高見沢サイバネティックス 管理本部 統括室 総務部
〒164-0011 東京都中野区中央2-48-5
メールでのお問い合わせは、下のボタンをクリックして問合せフォームをご利用ください。