連結キャッシュ・フローの推移
47期(2016年3月) | 48期(2017年3月) | 49期(2018年3月) | 50期(2019年3月) | 51期(2020年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動 | 488 | 698 | 146 | 445 | 1206 |
投資活動 | -115 | -628 | -119 | -76 | -240 |
財務活動 | -451 | -252 | -515 | -161 | -938 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
2877 | 3198 | 2710 | 2917 | 2944 |
47期(2016年3月) | 48期(2017年3月) | 49期(2018年3月) | 50期(2019年3月) | 51期(2020年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動 | 488 | 698 | 146 | 445 | 1206 |
投資活動 | -115 | -628 | -119 | -76 | -240 |
財務活動 | -451 | -252 | -515 | -161 | -938 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
2877 | 3198 | 2710 | 2917 | 2944 |
株式会社高見沢サイバネティックス 管理本部 統括室 総務部
〒164-0011 東京都中野区中央2-48-5
メールでのお問い合わせは、下のボタンをクリックして問合せフォームをご利用ください。