連結キャッシュ・フローの推移
52期(2021年3月) | 53期(2022年3月) | 54期(2023年3月) | 55期(2024年3月) | 56期(2025年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動 | 792 | 754 | 327 | 348 | 935 |
投資活動 | -132 | -86 | -209 | -188 | -475 |
財務活動 | -552 | -576 | -651 | 169 | -568 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
3052 | 3143 | 2609 | 2938 | 2829 |
52期(2021年3月) | 53期(2022年3月) | 54期(2023年3月) | 55期(2024年3月) | 56期(2025年3月) | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動 | 792 | 754 | 327 | 348 | 935 |
投資活動 | -132 | -86 | -209 | -188 | -475 |
財務活動 | -552 | -576 | -651 | 169 | -568 |
現金および現金同等物の 期末残高 |
3052 | 3143 | 2609 | 2938 | 2829 |
株式会社高見沢サイバネティックス 管理本部 統括室 総務部
〒164-0011 東京都中野区中央2-48-5
メールでのお問い合わせは、下のボタンをクリックして問合せフォームをご利用ください。