ホーム > 投資家の皆様へ > 株式・株主情報 > 株式の状況
2011年3月31日現在の株式の状況は下記の通りです。
700,700,000円
発行済株式総数: 9,050,000株
株主数:600名
| 区分 | 株主数 | 所有株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 560名 | 2,896千株 | 32.02% |
| 金融機関 | 11名 | 3,453千株 | 38.17% |
| その他国内法人 | 20名 | 2,672千株 | 29.54% |
| 外国法人等 | 2名 | 4千株 | 0.04% |
| 金融商品取引業者 | 7名 | 21千株 | 0.23% |
※「個人・その他」に、自己株式56千株を含めて記載しております。
※「その他国内法人」に、証券保管振替機構名義の株式4千株を含めて記載しております。
| 氏名または名称 | 所有株式 | 持株比率 |
|---|---|---|
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託富士電機リテイルシステムズ口再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社 | 2,276千株 | 25.14% |
| 富士通株式会社 | 900千株 | 9.94% |
| 株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス | 763千株 | 8.43% |
| 高見沢サイバネティックス従業員持株会 | 538千株 | 5.94% |
| 富士通フロンテック株式会社 | 500千株 | 5.52% |
| IDEC株式会社 | 450千株 | 4.97% |
| 株式会社みずほ銀行 | 350千株 | 3.86% |
| 高見澤 和夫 | 318千株 | 3.51% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 200千株 | 2.20% |
| 株式会社常陽銀行 | 200千株 | 2.20% |
※持株比率は、自己株式(56,310株)を控除して計算しております。
大阪証券取引所JASDAQ
証券コード:6424
上場:1996年10月
電子公告
当社は公告を下記ホームページに掲載しております。
http://www.tacy.co.jp/