タッチパネル式自動券売機 ITR-575(後面操作タイプ)
仕様
外形寸法
仕様
| ディスプレイ | 15インチカラーLCD(TFT)、解像度:1024×768、カラー:65536色 |
| 口座数 | ソフトウエアで可変(1画面あたり最大40口座、画面切り替え可能) |
| 接客部画面 | 口座ボタン、取消・精算ボタン、投入金額・精算金額・メッセージ表示 |
| 係員操作部画面 | 集計機能、金銭回収、設定変更 |
| 接客部対人センサー | 検出距離:約700mm |
| 販売促進画面 | 静止画像と販売画面の自動切換え |
| 使用可能貨幣 | 1000円・2000円・5000円・10000円紙幣 10円・50円・100円・500円硬貨 |
| 発売金額設定範囲 | 10円〜99,500円(10円単位) |
| 最大投入金額 | 221,840円(紙幣の受入枚数設定により可変) |
| 紙幣収納枚数 | 1万円札・2千円札:それぞれ350枚 5千円札:220枚(還流式)、千円札:750枚(還流式) |
| 硬貨収納枚数 | 500円硬貨:約400枚、100円硬貨:約500枚 50円硬貨:約500枚、10円硬貨:約500枚 |
| 紙幣・硬貨釣銭準備枚数 | 千円札:40枚以上(還流式) 100円硬貨・10円硬貨:それぞれ約50枚以上 |
| 印刷方式 | ラインサーマル方式 8ドット/mm(203dpi×203dpi) |
| 券用紙 | 感熱ロール紙(長さ:300m、幅:57.5mm、紙厚:150μm) |
| 券サイズ | 30〜125mm単券 綴券(縦幅は1mm単位で設定可能) |
| 印刷内容 | 日付、時間、連番号、品名、価格、店名、その他絵文字など |
| 発券速度 | 約1.5秒(57.5mm×30mm券の場合) |
| オプション | ミシン目・印刷済券(ロール紙で対応)、QRコード対応プリンタ |
| 標準機能 | 販売枚数設定(口座別/グループ別)、売切れ時間設定(口座別/グループ別)、強制売切れ設定、誤購入精算、販売制限設定内容の印字、ただいまの取引の印字)、金銭回収、LAN接続機能 |
| 集計機能(発券部からプリントアウト) | 売上集計、グループ別売上集計、売上累計、グループ別売上累計、金銭入出庫、時間帯別売上集計、取引履歴、動作履歴 |
| オプション | 両替機能、外部接続プリンタ |
| 停電時バックアップ | 約3〜6分 |
| 保安装置 | 横転•傾き警報装置 |
| 電源 | AC100V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時:160W以下、動作時:290W以下 |
| 動作環境条件 | 周囲温度:5℃〜35℃ 相対湿度:35%〜80%(ただし、結露しないこと) |
| 設置場所 | 屋内専用(雨露・直射日光が当たらないこと) |
| 接地規定 | D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) |
| 外形寸法 | 本 体:(W)500mm×(H)1660mm×(D)635mm |
| 質量 | 150kg 以下 |
