可搬型早期警報地震計 STR-120
PSキャッチャー
仕様
外形寸法
計測部仕様
| 最大測定加速度 | ±3000gal |
| 分解能 | 0.63mgal |
| 測定成分 | 3成分(X,Y,Z) |
| 変換器 | ΔΣ型24ビット |
| サンプリング周波数 | 100Hz |
| 周波数特性 | 0〜40Hz |
| ダイナミックレンジ | 130dB以上 |
| サンプリング同期 | 高精度内部時計に同期 (内部時計はGPSにより校正) |
| 電源 | DC15V(処理部より供給) |
| 消費電力 | 6.5W |
| 動作環境条件 | 周囲温度:−20℃〜+60℃ 相対湿度:90%以下(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS C 0920 保護等級5(防噴流型) |
| 外形寸法 | (W)200mm×(D)280mm×(H)130mm (取手・足・突起部除く) |
| 質量 | 6kg |
処理部仕様
| 気象庁検定 | 震度7対応認定品(気象庁指定のアルゴリズム計算による) |
| 演算部演算内容 | 地震観測時刻、震度階級、計測震度、最大加速度卓越周期、SI値、早期地震検知情報 |
| 震度階級 | 震度0,1,2,3,4,5弱,5強,6弱,6強,7(10段階) |
| 起動方式 | トリガレベル方式 (計測震度、3成分加速度、SI値より選択) |
| 記録部媒体 | 256MB CFカード(最大1GB実装可能) |
| 表示部 | 5.7型 256色TFTカラー液晶ディスプレイ |
| 操作部入力方式 | タッチパネル |
| 電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時:32W 警報動作時:45W |
| 電源バックアップ時間 | 約3時間(内蔵充電池) |
| 動作環境条件 | 周囲温度:−10℃〜+50℃ 相対湿度:90%以下(結露しないこと) |
| 外形寸法 | (W)310mm×(D)250mm×(H)155mm (取手・足・突起部除く) |
| 質量 | 11kg |
警報部仕様
| 音圧 | 最大105dB(1m前方) |
| 電源 | DC12V(処理部より供給) |
| 消費電力 | 12W |
| 動作環境条件 | 周囲温度:0℃〜+50℃ 相対湿度:15%〜90%(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS C 0920 保護等級3(防雨型) |
| 外形寸法 | (W)160mm×(D)160mm×(H)347mm (取手・足・突起部除く) |
| 質量 | 3.6kg |
キャリングケース仕様
| 外形寸法 | (W)781mm×(D)520mm×(H)295mm |
| 質量 | 13.8kg |
