ホーム > 製品サービス > 特機機器 > 駐輪場管理システム > ゲート駐輪場管理システム
入口および出口のゲートで、通路毎に2台で構成します。自転車またはバイクが進入して、入場・出場認証機で認証を行うと、自動的に扉が回転して通路が開きます。
| 電源 | AC100±10% (50/60Hz) |
| 消費電力 | 34W以下(瞬時を除く) |
| 環境条件 | 周囲温度 −10℃〜40℃ 相対湿度 30〜90% (結露しないこと) |
| 外形寸法 | 1枚扉 幅:435mm×高さ:775mm×奥行:1500mm 2枚扉 幅:435mm×高さ:993mm×奥行:1500mm |
| 質量 | 1枚扉 52kg 2枚扉 55kg |
| 設置方法 | アンカー設置 |
駐輪料金の精算を行います。硬貨・紙幣だけでなく、オプションでICカード(SuicaやPASMO)での精算も可能です。
| 電源 | AC100±10% (50/60Hz) |
| 消費電力 | 140W以下(瞬時を除く) |
| 外形寸法 | 幅:600mm×高さ:1500mm×奥行:440mm (突起部は含まない寸法) |
| 質量 | 175kg(オプション別) |
| 環境条件 | 周囲温度 −5℃〜40℃ 相対湿度 30〜90%(結露しないこと) |
| 設置方法 | アンカー設置 |
お客様がご自分の操作で定期券を更新できます。硬貨・紙幣だけでなく、オプションでICカード(SuicaやPASMO)での対応も可能です。
| 電源 | AC100±10% (50/60Hz) |
| 消費電力 | 140W以下(瞬時を除く) |
| 外形寸法 | 幅:600mm×高さ:1500mm×奥行:440mm (突起部は含まない寸法) |
| 質量 | 175kg(オプション別) |
| 環境条件 | 周囲温度 −5℃〜40℃ 相対湿度 30〜90%(結露しないこと) |
| 設置方法 | アンカー設置 |
お客様が駐輪場へ入るとき、ボタン操作により駐輪券を発行します。定期券およびICカード(SuicaやPASMO)での認証もできます。
| 電源 | AC100±10% (50/60Hz) |
| 消費電力 | 130W以下(瞬時を除く) |
| 外形寸法 | 幅:350mm×高さ:1500mm×奥行:360mm (突起部は含まない寸法) |
| 質量 | 88kg(オプション別) |
| 環境条件 | 周囲温度 −5℃〜40℃ 相対湿度 30〜90%(結露しないこと) |
| 設置方法 | アンカー設置 |
お客様が駐輪場から出るときに、駐輪精算機で精算済み駐輪券、定期券またはICカード(Suicaや PASMO)で認証を行います。
| 電源 | AC100±10% (50/60Hz) |
| 消費電力 | 130W以下(瞬時を除く) |
| 外形寸法 | 幅:350mm×高さ:1500mm×奥行:360mm (突起部は含まない寸法) |
| 質量 | 88kg(オプション別) |
| 環境条件 | 周囲温度 −5℃〜40℃ 相対湿度 30〜90%(結露しないこと) |
| 設置方法 | アンカー設置 |
お客様が駐輪場から出るときに、駐輪精算機で精算済み駐輪券、定期券またはICカード(Suicaや PASMO)で認証を行います。
パソコンとラベルプリンタで構成され、係員の操作により定期券の新規登録や更新、自転車貼付用ラベルの印刷を行う端末です。
駐輪場の係員室に設置し、登録されている定期券情報の管理・売上集計などを行います。
駐輪スペースは、ライン引きで位置を指定するだけでなく、自転車ラックを設置することにより、整然とした駐輪が可能になります。平置きタイプ、2段ラックタイプなどの中から設置場所に最適なタイプをお選びいただけます。